orga:ffsc:server

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
orga:ffsc:server [2016/10/11 07:13]
bigboss
orga:ffsc:server [2016/10/11 08:48] (aktuell)
bigboss
Zeile 11: Zeile 11:
   * 6 - https://www.serverbiz.de/vserver/tarifvergleich   * 6 - https://www.serverbiz.de/vserver/tarifvergleich
   * 7 - https://www.serverbiz.de/kvm/tarifvergleich   * 7 - https://www.serverbiz.de/kvm/tarifvergleich
 +  * 8 - http://www.cs-arena.de/index.php?module=rootserver
  
-^              ^  Einr  ^ mntl ^ lfz ^ Typ ^ CPU ^ RAM ^ Platte ^ ipv4 ^ ipv6 ^ Traffic ^ Traffic+ ^ Bemerkung ^  +^              ^  Einr  ^ mntl ^ lfz ^ Typ  ^ CPU ^ RAM ^ Platte ^ ipv4 ^ ipv6 ^ Traffic ^ Traffic+ ^ Bemerkung ^  
-| 1-L          |    0.- | 4,99 |  ?  |  V  |  1  |  4  |  100G  |    |  10  |   flat  |   n/   | kein Hinweis gefunden was "flat" bedeutet | +| 1-L          |    0.- | 4,99 |  ?  |  V   |  1  |  4  |  100G  |    |  10  |   flat  |   n/   | kein Hinweis gefunden was "flat" bedeutet | 
-| 1-XL            0.- | 7,99 |  ?  |  V  |  2  |  6  |  200G  |    |  10  |   flat  |   n/   | kein Hinweis gefunden was "flat" bedeutet | +| 1-XL            0.- | 7,99 |  ?  |  V   |  2  |  6  |  200G  |    |  10  |   flat  |   n/   | kein Hinweis gefunden was "flat" bedeutet | 
-| 2-rs1000+    |    0.- | 7,99 |  3  | KVM |  2  |  6  |  640G  |   ?  |   ?  |    n/a  |   n/   | kein Hinweis auf Traffic, IPs | +| 2-rs1000+    |    0.- | 7,99 |  3  | KVM  |  2  |  6  |  640G  |   ?  |   ?  |    n/a  |   n/   | kein Hinweis auf Traffic, IPs | 
-| 3            |    0.- | 8,99 |  1  | KVM |  2  |  6  |   40G  |   ?  |   ?  |    n/a  |   n/   | kein Hinweis auf Traffic, IPs | +| 3            |    0.- | 8,99 |  1  | KVM  |  2  |  6  |   40G  |   ?  |   ?  |    n/a  |   n/   | kein Hinweis auf Traffic, IPs | 
-| 3            |    0.- | 6,99 | 12  | KVM |  2  |  6  |   40G  |   ?  |   ?  |    n/a  |   n/   | kein Hinweis auf Traffic, IPs | +| 3            |    0.- | 6,99 | 12  | KVM  |  2  |  6  |   40G  |   ?  |   ?  |    n/a  |   n/   | kein Hinweis auf Traffic, IPs | 
-| 4            |    0.- | 5,99 |  1  | KVM |  1  |  2  |   40G  |   ?  |   ?  |    n/a  |   n/   | kein Hinweis auf Traffic, IPs | +| 4            |    0.- | 5,99 |  1  | KVM  |  1  |  2  |   40G  |   ?  |   ?  |    n/a  |   n/   | kein Hinweis auf Traffic, IPs | 
-| 4            |    0.- | 3,99 | 12  | KVM |  1  |  2  |   40G  |   ?  |   ?  |    n/a  |   n/   | kein Hinweis auf Traffic, IPs | +| 4            |    0.- | 3,99 | 12  | KVM  |  1  |  2  |   40G  |   ?  |   ?  |    n/a  |   n/   | kein Hinweis auf Traffic, IPs | 
-| 4            |    0.- | 3,99 | 12  | KVM |  1  |  2  |   40G  |   ?  |   ?  |    n/a  |   n/   | kein Hinweis auf Traffic, IPs | +| 5            |    ?   | 3,99 |  ?  |  V   |  1  |  2  |   40G  |    |  /64 |    flat |   n/   | Flat NICHT Verfügbar (Netzwerkanbindung=100MBit ;) ((Für Traffic von und zu Ihrem Root-Server / vServer (VPS) fallen keine zusätzlichen Kosten an. Im Durchschnitt steht Ihnen eine Bandbreite 200 MBit/s zur Verfügung, vorausgesetzt der Root-Server / vServer (VPS) verfügt über eine 1 GBit/s Netzwerkkarte. Wird über einen Zeitraum von mehr als 15 Minuten durchschnittlich mehr als 80 MBit/s Bandbreite belegt, kann die Netzwerkanbindung des Root-Servers / vServers (VPS) limitiert werden, damit anderen Kunden kein Nachteil entsteht. Optional bieten wir auch dedizierte Netzwerkkarten mit garantierter Bandbreite an. Unser Support berät Sie gerne dazu.)) |  
-| 5            |    ?   | 3,99 |  ?  |  V  |  1  |  2  |   40G  |    |  /64 |    flat |   n/   | Flat NICHT Verfügbar (Netzwerkanbindung=100MBit ;) ((Für Traffic von und zu Ihrem Root-Server / vServer (VPS) fallen keine zusätzlichen Kosten an. Im Durchschnitt steht Ihnen eine Bandbreite 200 MBit/s zur Verfügung, vorausgesetzt der Root-Server / vServer (VPS) verfügt über eine 1 GBit/s Netzwerkkarte. Wird über einen Zeitraum von mehr als 15 Minuten durchschnittlich mehr als 80 MBit/s Bandbreite belegt, kann die Netzwerkanbindung des Root-Servers / vServers (VPS) limitiert werden, damit anderen Kunden kein Nachteil entsteht. Optional bieten wir auch dedizierte Netzwerkkarten mit garantierter Bandbreite an. Unser Support berät Sie gerne dazu.)) | +| 6-Lv3        |    0.- |  7,90 |  ? |  V    ?  |  1  |   55G  |  ja  |  n/a |  flat     n/   | kein Hinweis was "flat" bedeutet, keine Angabe über mindestVertragslaufzeit | 
 +| 7-Lv2        |   5,90 |  4,99 |  ? | KVM  |  1  | 0,5 |   30G  |  ja  |    |  flat     n/   | kein Hinweis was "flat" bedeutet, keine Angabe über mindestVertragslaufzeit | 
 +| 8            |    0.- |  59.- |  ? | ROOT |  2  |  4  |  250G  |  ?     ?  |    5T     20€/ | Teuer |
  
  • orga/ffsc/server.1476162836.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2016/10/11 07:13
  • von bigboss