orga:2007:slt:catering

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
orga:2007:slt:catering [2007/04/01 11:59]
bigboss bigboss hält vortrag, kann deshabl net kochen
orga:2007:slt:catering [2007/04/23 18:50] (aktuell)
83.171.163.195 kaffee gezählt
Zeile 7: Zeile 7:
 | Fr. abend     | Grillen                 | w0schd| hilti          w0schd hat Gewohnheitsrecht | | Fr. abend     | Grillen                 | w0schd| hilti          w0schd hat Gewohnheitsrecht |
 | Sa. frühstück | Bamberger               | Balu  | ChrisMonroe09 |   | | Sa. frühstück | Bamberger               | Balu  | ChrisMonroe09 |   |
-| Sa. mittag    | Chili                   | Balu  | FIXME         |   |+| Sa. mittag    | Chili                   | Balu  | ChrisMonroe09         |   |
 | Sa. abend     | Grillen                 | Balu  | ChrisMonroe09 |   | | Sa. abend     | Grillen                 | Balu  | ChrisMonroe09 |   |
 | So. frühstück | Weiswurstfrühstück      | Balu  | ChrisMonroe09 |   | | So. frühstück | Weiswurstfrühstück      | Balu  | ChrisMonroe09 |   |
Zeile 25: Zeile 25:
   * Grillen Fr.[hilti] Bratwürste (~50)   * Grillen Fr.[hilti] Bratwürste (~50)
   * Chili   * Chili
-  * Grillen Sa.+  * Grillen Sa. [ChrisMonroe09] Steaks (25), Baked Beans
   * Weiswurstfrühstück   * Weiswurstfrühstück
 +
 +====== Kaffee ======
 +  * 1 KG Kaffee verbraucht = 107 Tassen
  
 ====== Getränke-Planer für SLT 2007 ====== ====== Getränke-Planer für SLT 2007 ======
 Es werden 2,5 Tage werden. Jeder Kasten hat 20 Flaschen a 0,5l Inhalt. Es werden 2,5 Tage werden. Jeder Kasten hat 20 Flaschen a 0,5l Inhalt.
-^ Kästen ^ Getränke-Typ ^ +  * Wird geliefert am Freitag, ab 17:00 Uhr [bigboss] 
-|    2   | Pyraser Wasser, Waldquelle spritzig | + 
-|    1   | Pyraser Zitrone | +^ Kästen ^ Getränke-Typ ^ Flaschen zurück 
-|      | Pyraser ColaMix | +|    2   | Pyraser Wasser, Waldquelle spritzig | 18 
-|    2   | Pyraser Cola | +|    1   | Pyraser Zitrone | 10 
-|    1   | Pyraser Apfel-Kirsch-Holunder Schorle | +|      | Pyraser ColaMix | 0 
-|    1   | Pyraser Apfel Schorle | +|    2   | Pyraser Cola | 0 
-|    2   | Gutmann Weizen | +|    1   | Pyraser Apfel-Kirsch-Holunder Schorle | 2 
-|    3   | Gundel-Bräu - Dunkeles Gold |+|    1   | Pyraser Apfel Schorle | 3 
 +|    2   | Gutmann Weizen | 0 
 +|    3   | Gundel-Bräu - Dunkeles Gold | 13 |
  
  • orga/2007/slt/catering.1175421588.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2007/04/02 22:06
  • (Externe Bearbeitung)