orga:2007:10-workshopweekend:dienste

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
orga:2007:10-workshopweekend:dienste [2007/09/07 15:54]
bigboss
orga:2007:10-workshopweekend:dienste [2007/10/13 16:33]
silvester
Zeile 3: Zeile 3:
 ====== Workshop Weekend 2007 ====== ====== Workshop Weekend 2007 ======
 ====== Diensteeinteilung ====== ====== Diensteeinteilung ======
-===== Helfer und Dozenten während der Zeit ==== +===== Helfer während der Zeit ==== 
-Hier mal ein Vorschlag für eine globale Zeitplanung. +Hier mal ein ->**Vorschlag**<für eine globale Zeitplanung. Quasi eine Diskussionsgrundlage.  
-^ Freitag 12Oktober ^^^^^ +  * Evtl ist das Übersichtlicher  
-^ Uhrzeit ^ Thekendienst ^ Küchendienst ^ Dozent ^ Bemerkung ^ +  * Es sollen damit Doppelbelegungen vermieden werden 
-| 17:00   | FIXME        |              |        | Getränkelieferung! | +  * Die Zahl in Klammern (1) soll angeben wieviele Helfer für den jeweiligen Zeitraum benötigt werden.  
-| 18:00   | FIXME        |              |        |   | +  * Bitte nur das FIXME ausbessern, die Zahlen stehen lassen. 
-| 19:00   FIXME                     |        |   | +  * Kleine Zeiteinheiten von jeweils 1 Stunde
-| 20:00   | FIXME        |              |        |   | +==== Thekendienst ==== 
-||||||| +  * Verantwortlich für Getränkeausgabe 
-^ Samstag 13Oktober ^^^^^^ +==== Installtisch ==== 
-^ Uhrzeit ^ Thekendienst ^ Küchendienst ^ Dozent ^ Bemerkung ^ +  * Entfällt beim WW, daher Menge (0) 
-| 09:00   | FIXME        |              |        |   | +==== Koch ==== 
-| 10:00   | FIXME        |              |        |   | +  * Verantwortlich damits was zu Futtern gibt 
-| 11:00   | FIXME        |              |        |   | +==== Küchenhilfe ==== 
-| 12:00   | FIXME        |              |        |   | +  * Schnipseln und Braten nach Vorgabe 
-| 13:00   | FIXME        |              |        |   | +  * Organisation Geschirr 
-| 14:00   | FIXME        |              |        |   | +  * Abspülen und Wegräumen von Geschirr 
-| 15:00   | FIXME        |              |        |   | +==== Dozenten ==== 
-| 16:00   | FIXME        |              |        |   | +  * Sollte hier zur allgemeinen Übersicht mit dem Vortragsplan abgeglichen werden 
-| 17:00   | FIXME        |              |        |   | +==== Bemerkung === 
-| 18:00   | FIXME        |              |        |   | +  * keine Ahnung warum die Spalte da ist ;-)
-| 19:00   | FIXME        |              |        |   | +
-| 20:00   | FIXME        |              |        |   | +
-| 21:00   | FIXME        |              |        |   | +
-||||||| +
-^ Sonntag 14. Oktober ^^^^^ +
-^ Uhrzeit ^ Thekendienst ^ Küchendienst ^ Dozent ^ Bemerkung ^ +
-| 09:00   | FIXME        |              |        |   | +
-| 10:00   | FIXME        |              |        |   | +
-| 11:00   | FIXME        |              |        |   | +
-| 12:00   | FIXME        |              |        |   | +
-| 13:00   | FIXME        |              |        |   | +
-| 14:00   | FIXME        |              |        |   | +
-| 15:00   | FIXME        |              |        |   | +
-| 16:00   | FIXME        |              |        |   |+
  
 +^ Freitag 12. Oktober ^^^^^^^^
 +^ Uhrzeit ^ Thekendienst ^ Installtisch ^ Koch         ^ Küchenhilfe        ^ Dozent Raum1 ^ Dozent Raum2 ^ Bemerkung    ^
 +| 17:00   | (1) FIXME    | (0)          | (1) Dirk     | (1) bigboss        |              |              |              |
 +| 18:00   | (1) FIXME    | (0)          | (1) Dirk     | (1) bigboss        |              |              |              |
 +| 19:00   | (1) orca     | (0)          | (1) Dirk     | (1) bigboss        |              |              |              |
 +| 20:00   | (1) FIXME    | (0)          | (1) Dirk     | (1) bigboss        |              |              |              |
 +| 21:00   | (0)          | (0)          | (0)          | (2) FIXME FIXME    |              |              |              |
 +| 22:00   | (0)          | (0)          | (0)          | (2) FIXME FIXME    |              |              |              |
 +|
 +^ Samstag 13. Oktober ^^^^^^^^
 +^ Uhrzeit ^ Thekendienst ^ Installtisch ^ Koch          ^ Küchenhilfe       ^ Dozent Raum1 ^ Dozent Raum2 ^ Bemerkung    ^
 +| 09:00   | (1) FIXME    | (0)          | (0)           | (1) FIXME                      |              |              |
 +| 10:00   | (1) hauler   | (0)          | (0)           | (0)               | Martin                    |              |
 +| 11:00   | (1) orca     | (0)          | (0)           | (0)               | Siretart                  |              |
 +| 12:00   | (1) FIXME    | (0)          | (0)           | (1) FIXME         | Tiffy        |              |              |
 +| 13:00   | (1) FIXME    | (0)          | (0)           | (1) FIXME                      |              |              |
 +| 14:00   | (1) silvester    | (0)          | (0)           | (0)               | wAmpIre      |              |              |
 +| 15:00   | (1) silvester    | (0)          | (0)           | (0)               | mc                        |              |
 +| 16:00   | (1) silvester    | (0)          | (1) jaqueline | (2) bigboss FIXME | tokkee                    |              |
 +| 17:00   | (1) FIXME    | (0)          | (1) jaqueline | (2) bigboss FIXME | tobias                    |              |
 +| 18:00   | (1) hilti    | (0)          | (1) jaqueline | (2) bigboss FIXME |              |              |              |
 +| 19:00   | (1) hilti    | (0)          | (0)           | (0)               | JHV          |              |              |
 +| 20:00   | (1) FIXME    | (0)          | (0)           | (0)               | JHV          |              |              |
 +| 21:00   | (0)          | (0)          | (0)           | (0)               | JHV          |              |              |
 +| 22:00   | (0)          | (0)          | (0)           | (2) jaqueline tobias                |              |              |
 +| 23:00   | (0)          | (0)          | (0)           | (2) jaqueline tobias                |              |              |
 +|
 +^ Sonntag 14. Oktober ^^^^^^^^
 +^ Uhrzeit ^ Thekendienst ^ Installtisch ^ Koch         ^ Küchenhilfe        ^ Dozent Raum1 ^ Dozent Raum2 ^ Bemerkung    ^
 +| 09:00   | (1) FIXME    | (0)          | (0)          | (1) FIXME          |              |              |              |
 +| 10:00   | (1) hauler   | (0)          | (0)          | (0)                | siretart     | bigcyris                  |
 +| 11:00   | (1) FIXME    | (0)          | (0)          | (0)                | siretart     | bigcyris                  |
 +| 12:00   | (1) FIXME    | (0)          | (0)          | (1) FIXME          | siretart     | bigdyris                  |
 +| 13:00   | (1) FIXME    | (0)          | (0)          | (1) FIXME          |              |              |              |
 +| 14:00   | (1) FIXME    | (0)          | (0)          | (0)                | wAmpIre      |              |              |
 +| 15:00   | (0)          | (0)          | (0)          | (0)                | KarlNapf                  |              |
 +| 16:00   | (0)          | (0)          | (0)          | (0)                |              |              |              |
  
 ===== Helfer Aufbau ===== ===== Helfer Aufbau =====
Zeile 44: Zeile 67:
   - bigboss   - bigboss
   - hauler   - hauler
 +  - tokkee
 +  - orca
   - FIXME   - FIXME
  
Zeile 49: Zeile 74:
   - hilti   - hilti
   - hauler   - hauler
 +  - makii (wenn's net ZU spät wird...)
 +  - tokkee
 +  - orca
   - FIXME   - FIXME
 +
  • orga/2007/10-workshopweekend/dienste.txt
  • Zuletzt geändert: 2007/10/14 09:08
  • von fuddl