orga:2006:ww:catering

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
orga:2006:ww:catering [2006/10/02 16:55]
83.171.180.215 nachgekaufte Getränke
orga:2006:ww:catering [2007/03/18 13:50] (aktuell)
bigboss
Zeile 9: Zeile 9:
 | So. abend            | Rindersuppengulaschkanone                    | Dirk    | -           | | So. abend            | Rindersuppengulaschkanone                    | Dirk    | -           |
  
-====== Getränke ======+==== Getränke ====
 Die Getränke wurden jeweils in 0,5l Flaschen eingekauft. Die Getränke wurden jeweils in 0,5l Flaschen eingekauft.
-^ Käs ^ Fr ^ Mo ^ Getränke-Typ ^ +^ Käs ^ Fr ^ Mo    ^ Getränke-Typ ^ 
-|   3 | 60 | 39 | Pyraser Wasser, Waldquelle spritzig | +|   3 | 60 | 39    | Pyraser Wasser, Waldquelle spritzig | 
-|   1 | 20 |  6 | Pyraser Zitrone |+|   1 | 20 |  6    | Pyraser Zitrone |
 | 1,5 | 10 |  0+20 | Pyraser Cola | | 1,5 | 10 |  0+20 | Pyraser Cola |
 | 1,0 | 10 |  0+10 | Pyraser Cola-Mix | | 1,0 | 10 |  0+10 | Pyraser Cola-Mix |
-| 0,5 | 10 |  3 | Pyraser Limette | +| 0,5 | 10 |  3    | Pyraser Limette | 
-| 0,5 | 10 |  4 | Pyraser Orange | +| 0,5 | 10 |  4    | Pyraser Orange | 
-| 0,5 | 10 |  1 | Pyraser Mandarine-Mango |+| 0,5 | 10 |  1    | Pyraser Mandarine-Mango |
 | 1,0 | 10 |  1+10 | Pyraser Blutorange | | 1,0 | 10 |  1+10 | Pyraser Blutorange |
-|   2 | 40 | 24 | Pyraser Apfel-Schorle | +|   2 | 40 | 24    | Pyraser Apfel-Schorle | 
-|   2 | 40 | 21 | Pyraser Apfel-Kirsch-Holunder Schorle | +|   2 | 40 | 21    | Pyraser Apfel-Kirsch-Holunder Schorle | 
-|   1 | 25 |  6 | Krug Bräu | +|   1 | 25 |  6    | Krug Bräu | 
-|   1 | 20 |    | Gundel-Bräu - Urhell | +|   1 | 20 |       | Gundel-Bräu - Urhell | 
-|   1 | 20 | 38 | Gundel-Bräu - Pilz | +|   1 | 20 | 38    | Gundel-Bräu - Pilz | 
-|   1 | 20 |    | Gundel-Bräu - Zwickelts | +|   1 | 20 |       | Gundel-Bräu - Zwickelts | 
-|   1 | 20 |    | Gundel-Bräu - Dunkeles Gold | +|   1 | 20 |       | Gundel-Bräu - Dunkeles Gold | 
-|   2 | 40 | 12 | Gutmann Weizen | +|   2 | 40 | 12    | Gutmann Weizen | 
-| 0,5 | 10 |  5 | Tucher Urbräu |+| 0,5 | 10 |  5    | Tucher Urbräu | 
 + 
 +  * Zurück: 2 Kästen Schorle, 1 Kasten Bier, 1,5 Kästen Wasser, 0,5 Kästen Limo. 
 +  * Das waren ca 4,0 Tage. (Fr u Mo je 0,5) 
 +  * Verbrauch: 5 Kästen Bier, 2 Kästen Weizen, 1,5 Kästen Wasser, 5,5 Kästen Limo, 2 Kästen Schorle 
 +  * Für nächste Jahr: Mehr Weizen, Anfangs Cola zum mischen.
  
  • orga/2006/ww/catering.1159800920.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2006/10/04 16:24
  • (Externe Bearbeitung)