Dies ist eine alte Version des Dokuments!
QuickLinks: start - catering - infrastruktur - werbung - workshops - zeitort
Essen
Bitte Vorschläge (möglichst mit Koch und/oder Tag(Sa - Di)) eintragen.
Tag | Gericht | Koch | Hilfskoch | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Sa. abend | Chili | bigboss | kandalf | |
So. früh | Weißwürste | wAmpIre | bigboss | |
So. abend | Rindersuppengulaschkanone | Dirk | - |
Getränke
Die Getränke wurden jeweils in 0,5l Flaschen eingekauft.
Käs | Fr | Mo | Getränke-Typ |
---|---|---|---|
3 | 60 | 39 | Pyraser Wasser, Waldquelle spritzig |
1 | 20 | 6 | Pyraser Zitrone |
1,5 | 10 | 0+20 | Pyraser Cola |
1,0 | 10 | 0+10 | Pyraser Cola-Mix |
0,5 | 10 | 3 | Pyraser Limette |
0,5 | 10 | 4 | Pyraser Orange |
0,5 | 10 | 1 | Pyraser Mandarine-Mango |
1,0 | 10 | 1+10 | Pyraser Blutorange |
2 | 40 | 24 | Pyraser Apfel-Schorle |
2 | 40 | 21 | Pyraser Apfel-Kirsch-Holunder Schorle |
1 | 25 | 6 | Krug Bräu |
1 | 20 | Gundel-Bräu - Urhell | |
1 | 20 | 38 | Gundel-Bräu - Pilz |
1 | 20 | Gundel-Bräu - Zwickelts | |
1 | 20 | Gundel-Bräu - Dunkeles Gold | |
2 | 40 | 12 | Gutmann Weizen |
0,5 | 10 | 5 | Tucher Urbräu |
Zurück: 2 Kästen Schorle, 1 Kasten Bier, 1,5 Kästen Wasser, 0,5 Kästen Limo Für nächste Jahr: Mehr Weizen, Anfangs Cola zum mischen.