Dies ist eine alte Version des Dokuments!
WW 2008 - Catering - Infrastruktur - Vortraege/Workshops/Mentoren - Werbung
Workshop-Weekend 2008 - Catering
Getränke
- Dauer: 3,5 Tage (Donnerstag abend - Sonntag abend)
- Kaffeemaschine vorher reinigen: Balu
Getränke-Planer
Jeder Kasten hat 20 Flaschen a 0,5l Inhalt.
- Vorschlag: Wielander 09122/3120
- Wird geliefert am 02/10/2008 um 18:00 Uhr
- Flens Dunkel? Vorlaufzeit bis zu 4 Wochen!
- Getränke sind bestellt: Balu
- Vorschlag: Samstag ist Nachlieferung/Nachholung möglich!
| Kästen | Getränke-Typ | Flaschen zurück |
|---|---|---|
| 1 | Pyraser Wasser, Waldquelle spritzig | |
| 2 | Pyraser Zitrone | |
| 3 | Pyraser ColaMix | |
| 3 | Pyraser Cola | |
| 2 | Pyraser Apfel-Kirsch-Holunder Schorle | |
| 2 | Pyraser Apfel Schorle | |
| 3 | Gutmann Weizen | |
| 6 | Flens Dunkel (24+0,33) |
Essen
Bitte Vorschläge (in der Form „Gericht“ UND sich selbst als „Koch“) eintragen. Besonders die Kochrezepte unter Interaktiv kann man gut für die Masse zubereiten. Neue Vorschläge werden gerne angenommen.
- Vorschlag: Tagsüber belegte Brötchen
- Vorschlag: Ein warmes Gericht pro Tag reicht dicke!
- Vorschlag: Am Donnerstag Grillen!?
- Sonntags gibt's Reste ;)
| Tag | Gericht | Koch | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Do. abend | Grillen | bigboss | Fleisch/Semmeln werden organisiert |
| Fr. frühstück | belegte Semmeln, Müsli | Thekendienst | |
| Fr. mittag * | |||
| Fr. abend | Chili | bigboss | |
| Sa. frühstück | belegte Semmeln, Müsli | Thekendienst | |
| Sa. mittag * | |||
| Sa. abend | Rindsrouladen mit Kartoffelbrei und Blaukraut | RalphGL | Es gibt 20 Portionen |
| So. frühstück | belegte Semmeln, Müsli | Thekendienst |
- Vorschlag: Mittag ist Selbstverpflegung angesagt (Döner usw.) .
- Im Juze sind für 60 Leute Besteck und 100 Teller zur verfügung
Einkauf- und Besorgungslisten
Jeden Einkauf bitte (insbesondere der Menge wegen) mit bigboss absprechen!
Metro
Bigboss fährt am Donnerstag in die Metro!
Preis und Bestellliste:
| Schokoladenriegel | ||
|---|---|---|
| Stk | Artikel | Preis |
| 40x Twix | 14,94 | |
| 40x Snickers | 13,44 | |
| 40x Mars | 13,44 | |
| 5x Twix | 1,98 | |
| 5x Snickers | 1,98 | |
| 5x Mars | 1,98 | |
| Grillsachen | ||
| Stk | Artikel | Preis |
| 5er Grillfackel (ca 450g) | 4,59€/kg | |
| 10er Bauchspeck (ca 1,1kg) | 5,13€/kg | |
| 10er Nackensteak (ca 1,7kg) | 5,02€/kg | |
| 25er Bratwürste (ca 1,75kg) | 6,94€/kg | |
| Frühstück | ||
| Stk | Artikel | Preis |
| 4Sorten Brühwurst (500g) | 4,06€ | |
| Chili | ||
| Stk | Artikel | Preis |
| 2 | 2,4kg gemischtes Hackfleich | 3,99€/kg |
| 1 | 2,6l Mais | a 2,56€ |
| 4 | 1l pürierte Tomaten | a 0,70€ |
| 3 | 3er Paprikamix | a 1,48€ |
| 1 | 2,5kg Zwiebeln | a 1,13€ |
| 1 | 500g Paprika | a 4,23€ |
| 8 | 250g Baghuette | a 1,27€ |
- Holzkohle
- Knappereien in der Box (Snickers, Mars, Twix, usw…)
- Verpackte Wurscht ( verschiedene Sorten)
- Verpackter Käse ( verschiedene Sorten)
Lidl
- Butter oder Margarine
- 4kg Zucker
- 10l Milch
- 3 Kisten Müsli
Norma
- 2 KG Kaffee
Beck
Beim Beck nachfragen ob der am Feiertag offen hat und die Sachen auch 2 Tage vorher vorbestellen!
- Baguette für Chili (Freitag)
- Semmeln
Preisliste
Das waren die Preise 2007
| Getränk | Preis |
|---|---|
| Wasser | 0,50 |
| Limo | 0,50 |
| Säfte | 0,75 |
| Bier | 1,00 |
| Kaffee | 0,25 |
| Schokoriegel | 0,50 |