Dies ist eine alte Version des Dokuments!
10-workshopweekend - catering - infrastruktur - werbung - vorträge
Workshop Weekend 2007
Diensteeinteilung
Helfer während der Zeit
Hier mal ein →Vorschlag← für eine globale Zeitplanung. Quasi eine Diskussionsgrundlage.
- Evtl ist das Übersichtlicher
- Es sollen damit Doppelbelegungen vermieden werden
- Die Zahl in Klammern (1) soll angeben wieviele Helfer für den jeweiligen Zeitraum benötigt werden.
- Bitte nur das
ausbessern, die Zahlen stehen lassen. - Kleine Zeiteinheiten von jeweils 1 Stunde.
Thekendienst
- Verantwortlich für Getränkeausgabe
Installtisch
- Entfällt beim WW, daher Menge (0)
Koch
- Verantwortlich damits was zu Futtern gibt
Küchenhilfe
- Schnipseln und Braten nach Vorgabe
- Organisation Geschirr
- Abspülen und Wegräumen von Geschirr
Dozenten
- Sollte hier zur allgemeinen Übersicht mit dem Vortragsplan abgeglichen werden
Bemerkung
- keine Ahnung warum die Spalte da ist

| Freitag 12. Oktober | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Thekendienst | Installtisch | Koch | Küchenhilfe | Dozent Raum1 | Dozent Raum2 | Bemerkung |
| 17:00 | (1) | (0) | (1) Dirk | (1) bigboss | |||
| 18:00 | (1) | (0) | (1) Dirk | (1) bigboss | |||
| 19:00 | (1) | (0) | (1) Dirk | (1) bigboss | |||
| 20:00 | (1) | (0) | (1) Dirk | (1) bigboss | |||
| 21:00 | (0) | (0) | (0) | (2) | |||
| 22:00 | (0) | (0) | (0) | (2) | |||
| Samstag 13. Oktober | |||||||
| Uhrzeit | Thekendienst | Installtisch | Koch | Küchenhilfe | Dozent Raum1 | Dozent Raum2 | Bemerkung |
| 09:00 | (1) | (0) | (0) | (1) | |||
| 10:00 | (1) | (0) | (0) | (0) | Martin | ||
| 11:00 | (1) | (0) | (0) | (0) | Siretart | ||
| 12:00 | (1) | (0) | (0) | (1) | Tiffy | ||
| 13:00 | (1) | (0) | (0) | (1) | |||
| 14:00 | (1) | (0) | (0) | (0) | wAmpIre | ||
| 15:00 | (1) | (0) | (0) | (0) | mc | ||
| 16:00 | (1) | (0) | (1) jaqueline | (2) bigboss | tokkee | ||
| 17:00 | (1) | (0) | (1) jaqueline | (2) bigboss | tobias | ||
| 18:00 | (1) | (0) | (1) jaqueline | (2) bigboss | |||
| 19:00 | (1) hilti | (0) | (0) | (0) | JHV | ||
| 20:00 | (1) | (0) | (0) | (0) | JHV | ||
| 21:00 | (0) | (0) | (0) | (0) | JHV | ||
| 22:00 | (0) | (0) | (0) | (2) | |||
| 23:00 | (0) | (0) | (0) | (2) | |||
| Sonntag 14. Oktober | |||||||
| Uhrzeit | Thekendienst | Installtisch | Koch | Küchenhilfe | Dozent Raum1 | Dozent Raum2 | Bemerkung |
| 09:00 | (1) | (0) | (0) | (1) | |||
| 10:00 | (1) | (0) | (0) | (0) | siretart | bigcyris | |
| 11:00 | (1) | (0) | (0) | (0) | siretart | bigcyris | |
| 12:00 | (1) | (0) | (0) | (1) | siretart | bigdyris | |
| 13:00 | (1) | (0) | (0) | (1) | |||
| 14:00 | (1) | (0) | (0) | (0) | wAmpIre | ||
| 15:00 | (0) | (0) | (0) | (0) | KarlNapf | ||
| 16:00 | (0) | (0) | (0) | (0) | |||
Helfer Aufbau
- hilti
- bigboss
- hauler
- tokkee

Helfer Abbau
- hilti
- hauler
- makii (wenn's net ZU spät wird…)
- tokkee
